top of page
Before Sizing charts, please measure your sizes:
01
Your height
02
Your inseam
Mountain bike size chart
Size | Rider height | Inseam |
---|---|---|
2XS | 135 - 145 cm
(4'5" - 4'9") | 64 - 68 cm (25" - 27") |
XS | 145 - 155 cm (4'9" - 5'1") | 69 - 73 cm (27" - 29") |
S | 155 - 165 cm (5'1" - 5'5") | 74 - 78 cm (29" - 31") |
M | 165 - 176 cm (5'5" - 5'9") | 79 - 83 cm (31" - 33") |
ML | 173 - 180 cm (5'8" - 5'11") | 81 - 86 cm (32" - 34") |
L | 177 - 188 cm (5'10" - 6'2") | 84 - 89 cm (33" - 35") |
XL | 188 - 195 cm (6'2" - 6'5") | 89 - 91 cm (35" - 36") |
2XL | 195 - 203 cm (6'5" - 6'8") | 91 - 97 cm (36" - 38") |
Gravel bike size chart (ALR)
Size | Rider height | Inseam |
---|---|---|
49 | 156 - 163 cm (5'1" - 5'4") | 74 - 77 cm (29" - 30") |
52 | 163 - 168 cm (5'4" - 5'6") | 76 - 79 cm (30" - 31") |
54 | 168 - 174 cm (5'6" - 5'9") | 78 - 82 cm (31" - 32") |
56 | 174 - 180 cm (5'9" - 5'11") | 81 - 85 cm (32" - 33") |
58 | 180 - 185 cm (5'11" - 6'1") | 84 - 87 cm (33" - 34") |
61 | 185 - 191 cm (6'1" - 6'3") | 86 - 90 cm (34" - 35") |
Road bike size chart
Size | Rider height | Inseam |
---|---|---|
XS (47cm) | 143 - 158 cm (4'8" - 5'2") | 67 - 74 cm (26" - 29") |
S (50cm) | 158 - 162 cm (5'2" - 5'4") | 74 - 76 cm (29" - 30") |
M (52-54cm) | 162 - 173 cm (5'4" - 5'8") | 76 - 81 cm (30" - 32") |
ML (56cm) | 173 - 179 cm (5'8" - 5'10") | 81 - 84 cm (32" - 33") |
L (58cm) | 179 - 188 cm (5'10" - 6'2") | 84 - 88 cm (33" - 35") |
XL (60-62cm) | 188 - 213 cm (6'2" - 7'0") | 88 - 100 cm (35" - 39") |
bottom of page